
Scott Speedster 50 Shimano Tourney 7-Speed - Grey
The SCOTT Speedster 50 is a light, agile, and cost-efficient alloy road bike. With fully integrated cables, not only will this bike ride well, but it will most definitely look the part!
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Specifications
-
Frame: Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry / int. cable routing Syncros fender kit ready
-
Fork: Speedster Alloy Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Alloy steerer
-
Rear Derailleur: Shimano RD-A070 7 Speed
-
Front Derailleur: Shimano FD-A070
-
Shifters: Shimano ST-A070 Dual control 14 Speed
-
Crankset: Shimano FC-A070 50x34T
-
Bottom Bracket: Shimano BB-UN300
-
Chain: KMC Z-7
-
Cassette: Shimano CS-HG41 7-Speed 11-28T
-
Brakes: Tektro MD-C511 Mech.Disc
-
Rotors: Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R
-
Handlebar: Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm
-
Stem: Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm
-
Seatpost: Syncros RR2.5 27.2/350mm
-
Saddle: Syncros Tofino Regular 2.5
-
Headset: Acros AIF-1133
-
Hubs: Formula Team II CL Disc 28 H
-
Spokes: Black 2mm
-
Rims: Syncros Race 24 28 Front / 28 Rear
-
Tires: Schwalbe Lugano 700x32C
-
Approximate Weight: 24.87lbs / 11.28kg
- Maximum System Weight: 264.55lbs / 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm | |||||||||
| D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | |||||||||
| L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm | |||||||||
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm | |||||||||
| N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Original: $1,199.99
-70%$1,199.99
$360.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The SCOTT Speedster 50 is a light, agile, and cost-efficient alloy road bike. With fully integrated cables, not only will this bike ride well, but it will most definitely look the part!
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Specifications
-
Frame: Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy Endurance geometry / int. cable routing Syncros fender kit ready
-
Fork: Speedster Alloy Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Alloy steerer
-
Rear Derailleur: Shimano RD-A070 7 Speed
-
Front Derailleur: Shimano FD-A070
-
Shifters: Shimano ST-A070 Dual control 14 Speed
-
Crankset: Shimano FC-A070 50x34T
-
Bottom Bracket: Shimano BB-UN300
-
Chain: KMC Z-7
-
Cassette: Shimano CS-HG41 7-Speed 11-28T
-
Brakes: Tektro MD-C511 Mech.Disc
-
Rotors: Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R
-
Handlebar: Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm
-
Stem: Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm
-
Seatpost: Syncros RR2.5 27.2/350mm
-
Saddle: Syncros Tofino Regular 2.5
-
Headset: Acros AIF-1133
-
Hubs: Formula Team II CL Disc 28 H
-
Spokes: Black 2mm
-
Rims: Syncros Race 24 28 Front / 28 Rear
-
Tires: Schwalbe Lugano 700x32C
-
Approximate Weight: 24.87lbs / 11.28kg
- Maximum System Weight: 264.55lbs / 120kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm | |||||||||
| D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | |||||||||
| L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm | |||||||||
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm | |||||||||
| N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||

























