











Scott Scale 970 SRAM - Yellow 2022
SPECIFICATIONS
GEOMETRY
| A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | |||||||||||||
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | 660.0 mm | |||||||||||||
| D | standover height | 748.0 mm | 776.0 mm | 805.0 mm | 840.0 mm | 874.0 mm | |||||||||||||
| E | BB offset | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | |||||||||||||
| F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | |||||||||||||
| G | wheel base | 1,092.1 mm | 1,118.0 mm | 1,138.2 mm | 1,159.0 mm | 1,211.0 mm | |||||||||||||
| H | BB center to top tube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seat tube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | |||||||||||||
| J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||
| K | chainstay | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | |||||||||||||
| L | reach | 396.8 mm | 421.8 mm | 437.7 mm | 455.0 mm | 492.2 mm | |||||||||||||
| M | stack | 605.3 mm | 605.3 mm | 619.4 mm | 628.7 mm | 638.1 mm | |||||||||||||
Original: $899.99
-70%$899.99
$270.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECIFICATIONS
GEOMETRY
| A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | |||||||||||||
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | 660.0 mm | |||||||||||||
| D | standover height | 748.0 mm | 776.0 mm | 805.0 mm | 840.0 mm | 874.0 mm | |||||||||||||
| E | BB offset | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | |||||||||||||
| F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | |||||||||||||
| G | wheel base | 1,092.1 mm | 1,118.0 mm | 1,138.2 mm | 1,159.0 mm | 1,211.0 mm | |||||||||||||
| H | BB center to top tube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seat tube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | |||||||||||||
| J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||
| K | chainstay | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | |||||||||||||
| L | reach | 396.8 mm | 421.8 mm | 437.7 mm | 455.0 mm | 492.2 mm | |||||||||||||
| M | stack | 605.3 mm | 605.3 mm | 619.4 mm | 628.7 mm | 638.1 mm | |||||||||||||
























